Project 1 Introduction

Version 1.0.0

Version Notes:

Date Version Description
2020/05/12 1.0.0 Phase-1 AT commands, first draft
   

Table of Contents

1 Command Description 1

2 Basic AT Commands 2

2.1 Overview 2

2.2 Commands 2

2.2.1 AT - Test AT 2

2.2.2 ATE - Configure echo of AT commands 2

2.2.2 AT+RST - Restart module 2

2.2.3 AT+GMR – Check version information 3

2.2.4 AT+RESTORE - Restore factory default setting 3

2.2.5 AT+UART_CUR - Current UART configuration, not save in Flash 3

2.2.6 AT+UART_DEF - Default UART configuration, save in Flash 4

2.2.7 AT+SYSRAM - Check the available RAM size 5

3 Wi-Fi AT Commands 5

3.1 Overview 5

3.2 Commands 6

3.2.1 AT+CWMODE_CUR - 6

4 TCP/IP AT Commands 6

4.1 Overview 6

4.2 Commands 6

4.2.1 AT+CIPSTATUS - Get Connection Status 6

4.2.2 AT+CIPDOMAIN - DNS Function 7

4.3.3 AT+CIPSTART - Establish TCP/UDP Connection 7

4.4.4 AT+CIPSEND - Send Data 8

4.4.5 AT+CIPCLOSE - Close TCP/UDP Connection 9

4.4.6 AT+CIPMUX - Enable/Disable Multiple Connection 10

4.4.7 AT+CIPSERVER - Create/Delete TCP server 10

4.4.8 AT+SERVERMAXCONN - Set Max Connection Allowed By Server 11

4.4.9 AT+CIPMODE - Set Transmission Mode 11

4.4.10 +IPD - Receive Network Data 11

5 CSV Table Sample 1

1 Command Description

Blue word,

Some red colored text.

Some blue colored text. Not blue anymore.

Some big text.

Each command set contains four types of AT commands:

type format description
Test Command AT+<x>=? Queries the Set Command’s internal parameters and their range of values.
Query Command AT+<x>? Return the current value of parameters.
Set Command AT+<x>=<…>

Sets the value of user-defined parameters in commands,

and runs these commands.

Execute Command AT+<x> Runs commands with no user-defined parameters.

Some red colored text again!

Notes:

<font color=”blue”>1. Not all AT commands support all four variations mentioned above.<br>2. Square brackets [ ] designate the default value; it is either not required or may not appear.</font>

  1. String values need to be included in double quotation marks, for example: AT+CWSAP=”BFQ756290”,”21030826”, 1,4
  2. The default baud rate is 115200
  3. AT commands have to be capitalized, and must end with a new line (CR LF)

2 Basic AT Commands

2.1 Overview

commands description
AT Test AT
ATE Configure echo of AT commands
AT+RST Restart module
AT+GMR Check version info
AT+RESTORE Restore factory default setting
AT+UART_CUR Current UART configuration, Not save in Flash
AT+UART_DEF Default UART configuration, save in Flash
AT+SYSRAM Check the available RAM size

2.2 Commands

2.2.1 AT - Test AT

Execute Command AT
Response OK
Parameters -

2.2.2 ATE - Configure echo of AT commands

Execute Command AT
Response OK
Parameters -

2.2.2 AT+RST - Restart module

Execute Command AT+RST
Response OK
Parameters -

2.2.3 AT+GMR – Check version information

Execute Command AT+GMR
Response

<AT version info >

<SDK version info>

<compile time>

OK

Parameters -
example AT+GMR

2.2.4 AT+RESTORE - Restore factory default setting

2.2.5 AT+UART_CUR - Current UART configuration, not save in Flash

Command

Query Command:

AT+UART_CUR?

Set Command:

AT+UART _CUR=<baudrate>,<databits> ,<stopbits>,<parity>,<flow control>

Response

+UART _CUR:<baudrate>,<databits>

,<stopbits>,<parity>,<flow control>

OK

OK
Example AT+UART_CUR? AT+UART_CUR=115200,8,1,0,3
Note

<baudrate>:UART baud rate

<databits>:data bits

5: 5-bit data

6: 6-bit data

7: 7-bit data

8: 8-bit data

<stopbits>:stop bits

1: 1-bit stop bit

2: 1.5-bit stop bit

3: 2-bit stop bit

<parity>:parity bit

0: None

1: Odd

2: Even

<flow control>:flow control

0:disable

1:enable RTS

2:enable CTS

3:enable both RTS and CTS

 

2.2.6 AT+UART_DEF - Default UART configuration, save in Flash

Command

Query Command:

AT+UART_DEF?

Set Command:

AT+UART _DEF=<baudrate>,<databits> ,<stopbits>,<parity>,<flow control>

Response

+UART _DEF:<baudrate>,<databits>

,<stopbits>,<parity>,<flow control>

OK

OK
Example AT+UART_DEF? AT+UART_DEF=115200,8,1,0,3
Note

<baudrate>:UART baud rate

<databits>:data bits

5: 5-bit data

6: 6-bit data

7: 7-bit data

8: 8-bit data

<stopbits>:stop bits

1: 1-bit stop bit

2: 1.5-bit stop bit

3: 2-bit stop bit

<parity>:parity bit

0: None

1: Odd

2: Even

<flow control>:flow control

0:disable

1:enable RTS

2:enable CTS

3:enable both RTS and CTS

 

2.2.7 AT+SYSRAM - Check the available RAM size

Query Command AT+SYSRAM?
Response

+SYSRAM:<remain RAM size>

OK

Example AT+SYSRAM?
Response Example

+SYSRAM:30000

OK

Note <remain RAM size>:remain space of RAM, unit: Byte

3 Wi-Fi AT Commands

3.1 Overview

Commands Description
AT+CWMODE_CUR Set Wi-Fi mode, configuration not save in Flash.
AT+CWMODE_DEF Set Wi-Fi mode, configuration save in Flash.
AT+CWJAP_CUR Connect to an AP, configuration not save in Flash.
AT+CWJAP_DEF Connect to an AP, configuration save in Flash.
AT+CWLAPOPT Set the configuration of command AT+CWLAP.
AT+CWLAP List available APs.
AT+CWQAP Disconnect from an AP.
AT+CWSAP_CUR Set softAP configuration, configuration not save in flash.
AT+CWSAP_DEF Set softAP configuration, configuration save in flash.
AT+CWLIF Get stations IP which connect to BFQ4004 softAP.
AT+CWDHCP_CUR Enable/disable DHCP, configuration not save in Flash.
AT+CWDHCP_DEF Enable/disable DHCP, configuration save in Flash.
AT+CWDHCPS_CUR Set IP range of the DHCP server, configuration not save in Flash.
AT+CWDHCPS_DEF Set IP range of the DHCP server, configuration save in Flash.
AT+CWAUTOCONN Connect to an AP automatically when power on.

3.2 Commands

3.2.1 AT+CWMODE_CUR -

4 TCP/IP AT Commands

4.1 Overview

Commands Description
AT+CIPSTATUS Get the connection status.
AT+CIPDOMAIN DNS function.
AT+CIPSTART Establish TCP/UDP/SSL connection.
AT+CIPSEND Send data.
AT+CIPCLOSE Close TCP/UDP/SSL connection.
AT+CIFSR Get local IP address.
AT+CIPMUX Enable/disable multiple connections.
AT+CIPSERVER Create/delete tcp server.
AT+CIPSERVERMAXCONN Set max connection allowed by server.
AT+CIPMODE Set transmission mode.
AT+CIPSTO Set tcp server timeout
+IPD Receive network data.

4.2 Commands

4.2.1 AT+CIPSTATUS - Get Connection Status

Execute Command AT+CIPSTATUS
Response

STATUS:<stat>

+CIPSTATUS:<link ID>,<type>,<remote IP>,<remote port>,<local port>,<tetype>

Note

<stat>: status of BFQ4004 station interface

2: BFQ4004 is connected to an AP and it’s IP obtained.

3: BFQ4004 has create a TCP/UDP transmission.

4: TCP/UDP transmission of BFQ4004 is disconnected.

5: BFQ4004 not connect to an AP.

<link ID>: ID of connection(0 ~ 4), used for multiple connections.

<type>: string parameter, “TCP” or “UDP”.

<remote IP>: string, remote IP address.

<remote IP>: number, remote port.

<local port>: number, BFQ4004 local port.

<tetype>:

0: BFQ4004 run as a client.

1: BFQ4004 run as a server.

4.2.2 AT+CIPDOMAIN - DNS Function

Execute Command AT+CIPDOMAIN=<domain name>
Response

+CIPDOMAIN:<IP address>

OK

Or

DNS Fail

ERROR

Note <domain name>: string, domain name, length must be less than 64 bytes.

4.3.3 AT+CIPSTART - Establish TCP/UDP Connection

TCP Connection:

Set Command

Single TCP Connection(AT+CIPMUX=0):

AT +CIPSTART=<type>,<remote IP>,<remote port>[,<TCP keep alive>]

Multiple TCP Connection(AT+CIPMUX=1):

AT+CIPSTART=<link ID>,<type>,<remote IP>,<remote port>[,<TCP keep alive>]

Response

OK

Or

ERROR

If TCP connection is already established, the response is:

ALREADY CONNECTED

 
Note

<link ID>: ID of network connection (0~4), used for multiple connections.

<type>: string parameter indicating the connection type: “TCP”, “UDP” or “SSL”.

<remote IP>: string parameter indicating the remote IP address.

<remote port>: the remote port number.

[<TCP keep alive>]: detection time interval when TCP is kept alive, this function is disabled by default.

0: disable TCP keep-alive.

1 ~ 7200: detection time interval, unit: second (s).

 
Example AT+CIPSTART=”TCP “,”192.168.101.110”,1000  

UDP Connection:

Set Command

Single connection (AT+CIPMUX=0):

AT +CIPSTART=<type>,<remote IP>,<remote port>[,(<UDP local port>),(<UDP mode>)]

Multiple connections AT+CIPMUX=1):

AT+CIPSTART=<link ID>,<type>,<remote IP>,<remote port>[,(<UDP local port>),(<UDP mode>)]

Response

OK

or

ERROR

If the UDP transmission is already established, the response is:

ALREADY CONNECTED

 
Note

<link ID>: ID of network connection (0~4), used for multiple connections.

<type>: string parameter indicating the connection type: “TCP”, “UDP” or “SSL”.

<remote IP>: string parameter indicating the remote IP address.

<remote port>: remote port number.

[<UDP local port>]: optional; UDP port of QCA4004.

[<UDP mode>]: optional. In the UDP transparent transmission, the value of this parameter has to be 0.

0: the destination peer entity of UDP will not change, this is the default setting.

1: the destination peer entity of UDP can change once.

2: the destination peer entity of UDP is allowed to change

To use <UDP mode> , <UDP local port> must be set first

 
Example AT+CIPSTART=”UDP”,”192. 168.101.110”,1000,1002,2  

4.4.4 AT+CIPSEND - Send Data

Command

Set Command:

1. Single connection: (+CIPMUX=0)

AT+CIPSEND=<length>

2. Multiple connections: (+CIPMUX=1)

AT+CIPSEND=<link ID>,<length>

3. Remote IP and ports can be set in UDP

transmission:

AT+CIPSEND=[<link ID>,]<length> [,<remote

IP>,<remote port>]

Function: to configure the data length in normal

transmission mode.

Execute Command:

AT+CIPSEND

Function: to start sending data in transparent

transmission mode.

Response

Send data of designated length.

Wrap return > after the Set Command. Begin

receiving serial data. When data length defined by

<length> is met, the transmission of data starts.

If the connection cannot be established or gets

disrupted during data transmission, the system

returns:

ERROR

If data is transmitted successfully, the system

returns:

SEND OK

If it failed, the system returns:

SEND FAIL

Wrap return > after executing this command.

Enter transparent transmission, with a 20-ms

interval between each packet, and a maximum of

2048 bytes per packet.

When a single packet containing +++ is received,

QCA4004 returns to normal command mode.

Please wait for at least one second before

sending the next AT command.

This command can only be used in transparent

transmission mode which requires single

connection.

For UDP transparent transmission, the value of

<UDP mode> has to be 0 when using AT+CIPSTART.

Note

<link ID>: ID of the connection (0~4), for multiple

connections.

  • <length>: data length,

MAX: 2048 bytes.

[<remote IP>]: remote IP can be set in UDP transmission.

[<remote port>]: remote port can be set in UDP transmission.

 

4.4.5 AT+CIPCLOSE - Close TCP/UDP Connection

Command

Set Command (used in multiple connections):

AT+CIPCLOSE=<link ID>

Function: close the TCP/UDP Connection.

Execute Command (used in multiple

connections):

AT+CIPCLOSE

Response OK  
Note

<link ID>: ID of the connection to be closed. When ID

is 5, all connections will be closed. (In server mode, the

ID 5 has no effect.)

 

4.4.6 AT+CIPMUX - Enable/Disable Multiple Connection

Command

Query Command:

AT+CIPMUX?

Set Command:

AT+CIPMUX=<mode>

Function: to set the connection type.

Response

+CIPMUX:<mode>

OK

OK
Parameters

<mode>:

0: single connection

1: multiple connections

The default mode is single connection mode.

Multiple connections can only be set when transparent transmission is disabled (AT+CIPMODE=0).

This mode can only be changed after all connections are disconnected.

If the TCP server is running, it must be deleted (AT+CIPSERVER=0) before the single connection mode is activated.

 

4.4.7 AT+CIPSERVER - Create/Delete TCP server

Set Command AT+CIPSERVER=<mode>[,<port>]
Response OK
Parameters

<mode>:

0: deletes server.

1: creates server.

<port>: port number; 333 by default.

Notes

A TCP server can only be created when multiple connections are activated (AT+CIPMUX=1).

A server monitor will automatically be created when the TCP server is created.

When a client is connected to the server, it will take up one connection and be assigned an ID

Example  

4.4.8 AT+SERVERMAXCONN - Set Max Connection Allowed By Server

Commands

Query Command:

AT+CIPSERVERMAXCONN?

Function: obtain the maximum number of clients allowed to connect to the TCP server

Set Command:

AT+CIPSERVERMAXCONN=<num>

Function: set the maximum number of clients allowed to connect to the TCP server

Response

+CIPSERVERMAXCONN:<num>

OK

OK
Parameters <num>: the maximum number of clients allowed to connect to the TCP server, range: [1, 5]  
Notes

To set this configuration, you should call the command AT+CIPSERVERMAXCONN=<num> before creating

a server.

 

4.4.9 AT+CIPMODE - Set Transmission Mode

Commands

Query Command:

AT+CIPMODE?

Function: to obtain information about transmission mode.

Set Command:

AT+CIPMODE=<mode>

Function: to set the transmission mode.

Response

+CIPMODE:<mode>

OK

OK
Parameters

<mode>:

0: normal transmission mode.

1: UART-Wi-Fi passthrough mode (transparent transmission), which can only be enabled in TCP single connection mode or in UDP mode when the remote IP and port do not change.

 
Notes

The configuration changes will NOT be saved in flash.

During the UART-Wi-Fi passthrough transmission, if the TCP connection breaks, BFQ4004 will keep trying to reconnect until +++ is input to exit the transmission. If it is a normal TCP transmission and the TCP connection breaks, BFQ4004 will give a prompt and will not attempt to reconnect.

 

4.4.10 +IPD - Receive Network Data

Commands

Single connection:

(+CIP MUX=0)+IPD,<len>[,<remote IP>,<remote port>]:<data>

multiple connections:

(+CIPMUX=1)+IPD,<link ID>,<len>[,<remote IP>,<remote port>]:<data>

Parameters

The command is valid in normal command mode. When the module receives network data, it will send the data through the serial port using the +IPD command.

[<remote IP>]: remote IP, enabled by command AT+CIPDINFO=1.

[<remote port>]: remote port, enabled by command AT+CIPDINFO=1.

<link ID>: ID number of connection.

<len>: data length.

<data>: data received

 

5 CSV Table Sample

Sample table
street city zip state beds baths sq__ft type sale_date price
3526 HIGH ST SACRAMENTO 95838 CA 2 1 836 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 59222
51 OMAHA CT SACRAMENTO 95823 CA 3 1 1167 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 68212
2796 BRANCH ST SACRAMENTO 95815 CA 2 1 796 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 68880
2805 JANETTE WAY SACRAMENTO 95815 CA 2 1 852 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 69307
6001 MCMAHON DR SACRAMENTO 95824 CA 2 1 797 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 81900
5828 PEPPERMILL CT SACRAMENTO 95841 CA 3 1 1122 Condo Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 89921
6048 OGDEN NASH WAY SACRAMENTO 95842 CA 3 2 1104 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 90895
2561 19TH AVE SACRAMENTO 95820 CA 3 1 1177 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 91002
11150 TRINITY RIVER DR Unit 114 RANCHO CORDOVA 95670 CA 2 2 941 Condo Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 94905
7325 10TH ST RIO LINDA 95673 CA 3 2 1146 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 98937
645 MORRISON AVE SACRAMENTO 95838 CA 3 2 909 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 100309
4085 FAWN CIR SACRAMENTO 95823 CA 3 2 1289 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 106250
2930 LA ROSA RD SACRAMENTO 95815 CA 1 1 871 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 106852
2113 KIRK WAY SACRAMENTO 95822 CA 3 1 1020 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 107502
4533 LOCH HAVEN WAY SACRAMENTO 95842 CA 2 2 1022 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 108750
7340 HAMDEN PL SACRAMENTO 95842 CA 2 2 1134 Condo Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 110700
6715 6TH ST RIO LINDA 95673 CA 2 1 844 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 113263
6236 LONGFORD DR Unit 1 CITRUS HEIGHTS 95621 CA 2 1 795 Condo Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 116250
250 PERALTA AVE SACRAMENTO 95833 CA 2 1 588 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 120000
113 LEEWILL AVE RIO LINDA 95673 CA 3 2 1356 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 121630
6118 STONEHAND AVE CITRUS HEIGHTS 95621 CA 3 2 1118 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 122000
4882 BANDALIN WAY SACRAMENTO 95823 CA 4 2 1329 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 122682
7511 OAKVALE CT NORTH HIGHLANDS 95660 CA 4 2 1240 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 123000
9 PASTURE CT SACRAMENTO 95834 CA 3 2 1601 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 124100
3729 BAINBRIDGE DR NORTH HIGHLANDS 95660 CA 3 2 901 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 125000
3828 BLACKFOOT WAY ANTELOPE 95843 CA 3 2 1088 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 126640
4108 NORTON WAY SACRAMENTO 95820 CA 3 1 963 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 127281
1469 JANRICK AVE SACRAMENTO 95832 CA 3 2 1119 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 129000
9861 CULP WAY SACRAMENTO 95827 CA 4 2 1380 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 131200
7825 CREEK VALLEY CIR SACRAMENTO 95828 CA 3 2 1248 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 132000
5201 LAGUNA OAKS DR Unit 140 ELK GROVE 95758 CA 2 2 1039 Condo Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 133000
6768 MEDORA DR NORTH HIGHLANDS 95660 CA 3 2 1152 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 134555
3100 EXPLORER DR SACRAMENTO 95827 CA 3 2 1380 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 136500
7944 DOMINION WAY ELVERTA 95626 CA 3 2 1116 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 138750
5201 LAGUNA OAKS DR Unit 162 ELK GROVE 95758 CA 2 2 1039 Condo Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 141000
3920 SHINING STAR DR SACRAMENTO 95823 CA 3 2 1418 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 146250
5031 CORVAIR ST NORTH HIGHLANDS 95660 CA 3 2 1082 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 147308
7661 NIXOS WAY SACRAMENTO 95823 CA 4 2 1472 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 148750
7044 CARTHY WAY SACRAMENTO 95828 CA 4 2 1146 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 149593
2442 LARKSPUR LN SACRAMENTO 95825 CA 1 1 760 Condo Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 150000
4800 WESTLAKE PKWY Unit 2109 SACRAMENTO 95835 CA 2 2 1304 Condo Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 152000
2178 63RD AVE SACRAMENTO 95822 CA 3 2 1207 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 154000
8718 ELK WAY ELK GROVE 95624 CA 3 2 1056 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 156896
5708 RIDGEPOINT DR ANTELOPE 95843 CA 2 2 1043 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 161250
7315 KOALA CT NORTH HIGHLANDS 95660 CA 4 2 1587 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 161500
2622 ERIN DR SACRAMENTO 95833 CA 4 1 1120 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 164000
8421 SUNBLAZE WAY SACRAMENTO 95823 CA 4 2 1580 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 165000
7420 ALIX PKWY SACRAMENTO 95823 CA 4 1 1955 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 166357
3820 NATOMA WAY SACRAMENTO 95838 CA 4 2 1656 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 166357
4431 GREEN TREE DR SACRAMENTO 95823 CA 3 2 1477 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 168000
9417 SARA ST ELK GROVE 95624 CA 3 2 1188 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 170000
8299 HALBRITE WAY SACRAMENTO 95828 CA 4 2 1590 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 173000
7223 KALLIE KAY LN SACRAMENTO 95823 CA 3 2 1463 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 174250
8156 STEINBECK WAY SACRAMENTO 95828 CA 4 2 1714 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 174313
7957 VALLEY GREEN DR SACRAMENTO 95823 CA 3 2 1185 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 178480
1122 WILD POPPY CT GALT 95632 CA 3 2 1406 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 178760
4520 BOMARK WAY SACRAMENTO 95842 CA 4 2 1943 Multi-Family Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 179580
9012 KIEFER BLVD SACRAMENTO 95826 CA 3 2 1172 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 181000
5332 SANDSTONE ST CARMICHAEL 95608 CA 3 1 1152 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 181872
5993 SAWYER CIR SACRAMENTO 95823 CA 4 3 1851 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 182587
4844 CLYDEBANK WAY ANTELOPE 95843 CA 3 2 1215 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 182716
306 CAMELLIA WAY GALT 95632 CA 3 2 1130 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 182750
9021 MADISON AVE ORANGEVALE 95662 CA 4 2 1603 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 183200
404 6TH ST GALT 95632 CA 3 1 1479 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 188741
8317 SUNNY CREEK WAY SACRAMENTO 95823 CA 3 2 1420 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 189000
2617 BASS CT SACRAMENTO 95826 CA 3 2 1280 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 192067
7005 TIANT WAY ELK GROVE 95758 CA 3 2 1586 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 194000
7895 CABER WAY ANTELOPE 95843 CA 3 2 1362 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 194818
7624 BOGEY CT SACRAMENTO 95828 CA 4 4 2162 Multi-Family Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 195000
6930 HAMPTON COVE WAY SACRAMENTO 95823 CA 3 2 1266 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 198000
8708 MESA BROOK WAY ELK GROVE 95624 CA 4 2 1715 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 199500
120 GRANT LN FOLSOM 95630 CA 3 2 1820 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 200000
5907 ELLERSLEE DR CARMICHAEL 95608 CA 3 1 936 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 200000
17 SERASPI CT SACRAMENTO 95834 CA 0 0 0 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 206000
170 PENHOW CIR SACRAMENTO 95834 CA 3 2 1511 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 208000
8345 STAR THISTLE WAY SACRAMENTO 95823 CA 4 2 1590 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 212864
9080 FRESCA WAY ELK GROVE 95758 CA 4 2 1596 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 221000
391 NATALINO CIR SACRAMENTO 95835 CA 2 2 1341 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 221000
8373 BLACKMAN WAY ELK GROVE 95624 CA 5 3 2136 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 223058
9837 CORTE DORADO CT ELK GROVE 95624 CA 4 2 1616 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 227887
5037 J PKWY SACRAMENTO 95823 CA 3 2 1478 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 231477
10245 LOS PALOS DR RANCHO CORDOVA 95670 CA 3 2 1287 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 234697
6613 NAVION DR CITRUS HEIGHTS 95621 CA 4 2 1277 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 235000
2887 AZEVEDO DR SACRAMENTO 95833 CA 4 2 1448 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 236000
9186 KINBRACE CT SACRAMENTO 95829 CA 4 3 2235 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 236685
4243 MIDDLEBURY WAY MATHER 95655 CA 3 2 2093 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 237800
1028 FALLON PLACE CT RIO LINDA 95673 CA 3 2 1193 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 240122
4804 NORIKER DR ELK GROVE 95757 CA 3 2 2163 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 242638
7713 HARVEST WOODS DR SACRAMENTO 95828 CA 3 2 1269 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 244000
2866 KARITSA AVE SACRAMENTO 95833 CA 0 0 0 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 244500
6913 RICHEVE WAY SACRAMENTO 95828 CA 3 1 958 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 244960
8636 TEGEA WAY ELK GROVE 95624 CA 5 3 2508 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 245918
5448 MAIDSTONE WAY CITRUS HEIGHTS 95621 CA 3 2 1305 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 250000
18 OLLIE CT ELK GROVE 95758 CA 4 2 1591 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 250000
4010 ALEX LN CARMICHAEL 95608 CA 2 2 1326 Condo Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 250134
4901 MILLNER WAY ELK GROVE 95757 CA 3 2 1843 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 254200
4818 BRITTNEY LEE CT SACRAMENTO 95841 CA 4 2 1921 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 254200
5529 LAGUNA PARK DR ELK GROVE 95758 CA 5 3 2790 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 258000
230 CANDELA CIR SACRAMENTO 95835 CA 3 2 1541 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 260000
4900 71ST ST SACRAMENTO 95820 CA 3 1 1018 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 260014
12209 CONSERVANCY WAY RANCHO CORDOVA 95742 CA 0 0 0 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 263500
4236 NATOMAS CENTRAL DR SACRAMENTO 95834 CA 3 2 1672 Condo Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 265000
5615 LUPIN LN POLLOCK PINES 95726 CA 3 2 1380 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 265000
5625 JAMES WAY SACRAMENTO 95822 CA 3 1 975 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 271742
7842 LAHONTAN CT SACRAMENTO 95829 CA 4 3 2372 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 273750
6850 21ST ST SACRAMENTO 95822 CA 3 2 1446 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 275086
2900 BLAIR RD POLLOCK PINES 95726 CA 2 2 1284 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 280908
2064 EXPEDITION WAY SACRAMENTO 95832 CA 4 3 3009 Residential Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 280987
2912 NORCADE CIR SACRAMENTO 95826 CA 8 4 3612 Multi-Family Wed May 21 00:00:00 EDT 2008 282400
